被动标量模型
理论 | 请参见粘弹性流体流中的被动标量 | |
提供方式 | ||
节点路径示例 | ||
要求 | 流体: 粘性流 | |
属性 | 请参见下面的被动标量模型属性。 | |
特定右键单击操作 | 请参见下面的被动标量右键单击操作。 | |
激活 | 模型控制(子节点) | 被动标量管理器 |
材料 | 请参见被动标量模型控制参考。 | |
初始条件 | 请参见被动标量模型参考中的初始条件。 | |
边界输入 | 请参见被动标量模型参考中的边界设置。 |
被动标量模型属性
- SUPG
- 中的流线迎风 Petrov-Galerkin 平流稳定性项 in Eqn. (1039) 的值。默认值为 1.0。
被动标量右键单击操作
要引入新被动标量的节点,在新建。
上右键单击管理器节点,然后选择