辐射场函数参考
使用辐射传输模型(S2S、SPMC 或 DOM)时,以下原始场函数可用于模拟。
Boundary Emissivity(边界发射率) | 边界处的灰体发射率。仅适用于灰体辐射。 |
Boundary Emissivity of <band-name>(<波段名称> 的边界发射率) | 波段 <波段名称> 边界处的光谱发射率。仅适用于光谱辐射(多波段)。 |
Boundary Emissivity on External Side(外侧边界发射率) | 外向侧的表面上的灰体发射率。仅在辐射传输选项设为外部或内部和外部时,此场函数才可用。 |
Boundary Emissivity on External Side of <band-name>(<波段名称> 的外侧边界发射率) | 波段 <波段名称> 外向侧的表面上的灰体发射率。仅在辐射传输选项设为外部或内部和外部时,此场函数才可用。 |
Boundary Irradiation | 边界处的辐射。辐射指入射在表面上的辐射热通量。此属性是全光谱量。对于光谱辐射(多波段),它包括所有波长(波段)的效应。 |
Boundary Irradiation of <band-name>(<波段名称> 的边界辐射) | 波段 <波段名称> 的辐射。仅适用于光谱辐射(多波段)。 |
边界辐射热通量 | 边界(吸收减去发射)的净辐射热通量。正值表示边界的净吸收。此属性是全光谱量。对于光谱辐射(多波段),它包括所有波长(波段)的效应。 |
Boundary Radiation Heat Flux of <band-name>(<波段名称> 的边界辐射热通量) | 波段 <波段名称> 的边界净辐射热通量(吸收减去排放)。 |
Boundary Radiosity(边界辐射度) | 边界处的辐射度。辐射度本质上是来自表面的传出辐射热通量,由局部辐射和辐射的反射分量组成。此属性是全光谱量。对于光谱辐射(多波段),它包括所有波长(波段)的效应。 |
Boundary Radiosity of <band-name>(<波段名称> 的边界辐射度) | 波段 <波段名称> 的辐射度。仅适用于光谱辐射(多波段)。 |
Boundary Reflection Specularity(边界反射镜面性) | 本质上属于反射的总反射率分数。 |
Boundary Reflection Specularity of <band-name>(<波段名称> 的边界反射镜面性) | 波段 <波段名称> 的总反射率分数,本质上属于反射。 |
Boundary Reflection Specularity on External Side(外侧边界反射镜面性) | 外向侧的表面上的总反射率分数,本质上属于反射。仅在辐射传输选项设为外部或内部和外部时,此场函数才可用。 |
Boundary Reflection Specularity on External Side of <band-name>(<波段名称> 的外侧边界反射镜面性) | 波段 <波段名称> 外向侧的表面上的总反射率分数,本质上属于反射。仅在辐射传输选项设为外部或内部和外部时,此场函数才可用。 |
Boundary Reflectivity(边界反射率) | 边界处的灰体反射率。仅适用于灰体辐射。 |
Boundary Reflectivity of <band-name>(<波段名称> 的边界反射率) | 波段 <波段名称> 的边界处光谱反射率。仅适用于光谱辐射(多波段)。 |
Boundary Reflectivity on External Side(外侧边界反射率) | 外向侧的表面上的灰体反射率。仅适用于灰体辐射。仅在辐射传输选项设为外部或内部和外部时,此场函数才可用。 |
Boundary Reflectivity on External Side of <band-name>(<波段名称> 的外侧边界反射率) | 波段 <波段名称> 外向侧的表面上的灰体反射率。仅适用于光谱辐射(多波段)。仅在辐射传输选项设为外部或内部和外部时,此场函数才可用。 |
Boundary Transmissivity(边界透射率) | 边界处的灰体透射率。仅适用于灰体辐射。 |
Boundary Transmissivity of <band-name>(<波段名称> 的边界透射率) | 波段 <波段名称> 的边界处光谱透射率。仅适用于光谱辐射(多波段)。 |
Total Emissivity(总发射率) | 边界处的黑体发射功率加权发射率。对于灰体辐射,此属性只是灰色表面发射率。对于光谱辐射,此属性定义如下:
其中 为折射率, 为黑体发射功率,下标 i 指示波段。 |
User-specified Diffuse Flux(用户指定的漫射通量) | 边界上指定的漫辐射通量的用户自定义值。此通量可对来自边界的非热(非普朗克)发射建模。它对原始边界没有热影响,但对其他边界有热影响。 |
User-specified Diffuse Flux of <band-name>(<波段名称> 的用户指定的漫射通量) | 边界上指定的波段 <波段名称> 的漫辐射通量的用户自定义值。此通量可对来自边界的非热(非普朗克)发射建模。它对原始边界没有热影响,但对其他边界有热影响。 |
激活表面至表面 (S2S) 或表面 Photon Monte Carlo (SPMC) 辐射模型后,还可以额外使用以下原始场函数。
Boundary Irradiation on External Side(外侧边界辐射) | 环境和内部域之间的边界外侧的辐射。仅在辐射传输选项设为外部或内部和外部时可用。 |
Boundary Irradiation on External Side of <band-name>(<波段名称> 的外侧边界辐射) | 波段 <波段名称> 的环境和内部域之间的边界外侧辐射。仅在辐射传输选项设为外部或内部和外部时可用。 |
Boundary Mean Radiant Temperature(边界平均辐射温度) | 边界处的平均辐射温度 (MRT)。请参见平均辐射温度 (MRT)。 |
Boundary Radiation Heat-Flux on External Side(外侧边界辐射热通量) | 环境和内部域之间的边界外侧的辐射热通量。仅在辐射传输选项设为外部或内部和外部时可用。 |
Boundary Radiation Heat-Flux on External Side of <band-name>(<波段名称> 的外侧边界辐射热通量) | 波段 <波段名称> 的环境和内部域之间的边界外侧辐射热通量。仅在辐射传输选项设为外部或内部和外部时可用。 |
Boundary Radiosity on External Side(外侧边界热辐射) | 环境和内部域之间的边界外侧的热辐射。仅在辐射传输选项设为外部或内部和外部时可用。 |
Boundary Radiosity on External Side of <band-name>(<波段名称> 的外侧边界热辐射) | 波段 <波段名称> 的环境和内部域之间的边界外侧热辐射。仅在辐射传输选项设为外部或内部和外部时可用。 |
Diffuse Solar Irradiation(太阳漫辐射) | 边界上来自周围环境的太阳能通量。仅当太阳能负载模型激活时,此物理量才适用于灰体辐射。 |
Diffuse Solar Irradiation of <band-name>(<波段名称> 的太阳漫辐射) | 波段 <波段名称> 的来自周围环境的边界上太阳能通量。仅当太阳能负载模型激活时,此物理量才适用于光谱辐射(多波段)。 |
Diffuse Solar Irradiation on External Side(外侧太阳漫辐射) | 来自边界外侧波段 <波段名称> 的周围环境的日光通量。仅在辐射传输选项设为外部或内部和外部时可用。 |
Diffuse Solar Irradiation on External Side of <band-name>(<波段名称> 的外侧太阳漫辐射) | 来自边界外侧周围环境的日光通量。此物理量仅在激活太阳能负载模型且辐射传输选项设为外部或内部和外部时适用于光谱辐射(多波段)。 |
Direct Solar Irradiation(太阳直射辐射) | 边界上的太阳直射通量。仅当太阳能负载模型激活时,此物理量才适用于灰体辐射。 |
Direct Solar Irradiation of <band-name>(<波段名称> 的太阳直射辐射) | 波段 <波段名称> 的边界上太阳直射通量。仅当太阳能负载模型激活时,此物理量才适用于光谱辐射(多波段)。 |
Direct Solar Irradiation on External Side(外侧太阳直射辐射) | 边界外侧的太阳直射通量。此物理量仅在激活太阳能负载模型且辐射传输选项设为外部或内部和外部时适用于灰辐射。 |
Direct Solar Irradiation on External Side of <band-name>(<波段名称> 的外侧太阳直射辐射) | 波段 <波段名称> 边界外侧的太阳直射通量。此物理量仅在激活太阳能负载模型且辐射传输选项设为外部或内部和外部时适用于灰辐射。 |
激活参与介质辐射 (DOM) 模型后,还可以额外使用以下原始场函数。
吸收系数 | 介质的吸收系数。对于光谱辐射(多波段),每个波段都具有一个按波段指数区分的单独变量,例如对于第一个波段为 Absorption Coefficient 0(吸收系数 0)。 |
Incident Radiation(入射辐射) | 辐射强度的第零角动量 ( )。此物理量还与能密度( ,其中 c 为光速)和平均强度 ( ) 成比例关系。此属性是全光谱量。对于光谱辐射(多波段),它包括所有波长(波段)的效应。 |
Particle Radiative Energy Source(颗粒辐射能量源) | 分散介质的辐射吸收和发射导致的体积(在给定网格单元中的整个分散介质上积分)源,例如颗粒(颗粒吸收减去颗粒发射)。正值表示分散介质的净吸收。此物理量等于分散介质辐射热通量的发散的负数。 |
Radiative Absorption(辐射吸收) | 介质的体积吸收。此物理量等于辐射能量源的吸收部分。 |
辐射能量源 | 辐射吸收和发射(吸收减去发射)导致的能量方程的体积源。正值表示介质的净吸收。此物理量等于辐射热通量的发散的负数。此场函数仅适用于连续介质。 |
Radiative Intensity j(辐射强度 j) | 第 坐标方向的辐射强度。对于光谱辐射(多波段),此变量包含强度场作为全光谱量。 |
折射率 | 介质的折射指数。仅当折射(灰)模型激活时,此物理量才适用于灰体辐射。 |
Refractive Index i(折射率 i) | 第 波段的介质的折射指数。仅当折射(多波段)模型激活时,此物理量才适用于多波段热辐射。 |
散射系数 | 介质的散射系数。对于光谱辐射(多波段),每个波段都具有一个按波段指数区分的单独变量,例如对于第一个波段为 Scattering Coefficient 0(散射系数 0)。 |
Total Absorption Coefficient(总吸收系数) | 域内的黑体发射功率加权吸收系数。对于灰体辐射,此属性只是灰体吸收系数。对于光谱辐射,此属性定义如下:
其中 为折射率, 为黑体发射功率,下标 指示波段。 |
激活视角因子计算器模型或表面 Photon Monte Carlo (SPMC) 辐射模型后,还可以额外使用以下原始场函数。
Radiation Patch Id(辐射块 ID) | 用于标识块所属的边界面的 ID 编号。 |
Radiation patch Id on External Side(外侧辐射块 ID) | 用于标识块所属的边界面的 ID 编号。 |
Voxel partition(体元分区) | 体元网格的分区 ID,用于视角因子光线跟踪。体元网格的域分解与 CFD 网格不同。 |
仅当激活视角因子计算器模型时,才能将以下原始场函数额外设为可用。
滤过入射辐射 | 从模拟中其他选定部件进入边界的辐射。 |
|
外侧的滤过入射辐射 | 从模拟中其他选定部件进入边界外侧的辐射。 | |
滤过传出辐射 | 从边界射出至模拟中其他选定部件的漫辐射。 |
|
外侧的滤过传出辐射 | 从边界外侧射出至模拟中其他选定部件的漫辐射。 |