操控手柄操作参考
使用 Simcenter STAR-CCM+ Virtual Reality 操控手柄面板可修改颗粒速度和尺寸、控制场景单元的可见性、选择运动模式和重置视图。
操作 | 作用 | |
---|---|---|
降低或提高追踪器颗粒在场景中移动的相对速度。这些操作不会控制将颗粒释放到场景的速率。 | ||
Decrease Particle Speed(降低颗粒速度) | Increase Particle Speed(提高颗粒速度) | |
减小或增大场景中的追踪器颗粒的直径(所有颗粒同时调整)。 | ||
Decrease Particle Diameter(减小颗粒直径) | Increase Particle Diameter(增大颗粒直径) | |
切换颗粒流的方向。 | ||
切换颗粒流 | ||
根据选项菜单中设置的参数,触发快照机制。 在由此控件激活的设置对话框中,可进行以下设置:
| ||
硬拷贝 | ||
切换前景中的 2D 场景单元的可见性,如颜色带和注释。 | ||
Toggle Visibility of 2D Scene Elements(切换 2D 场景单元的可见性) | ||
在静态(推/拉)和飞行模式之间切换。在静态模式下,用户将站立不动并推/拉对象。在飞行模式下,用户将感觉自己在移动。 | ||
Toggle between Static and Fly Modes(在静态和飞行模式之间切换) | ||
切换地板和屋顶的可见性。激活此操作后,地板和屋顶可见。停用后,用户会看到自己悬浮在白色空间中。 | ||
Toggle Visibility of Floor and Ceiling(切换地板和屋顶的可见性) | ||
切换重新采样的体积衍生零部件的可见性,前提是零部件包含在 Simcenter STAR-CCM+ 场景中。默认情况下,此选项处于停用状态。 | ||
切换体积渲染 | ||
重置以下项:
| ||
重置 | ||
将当前视角立即移动到另一用户的视角。 单击向左和向右箭头可循环遍历同一场景中的所有用户。望远镜和箭头的颜色与用户颜色匹配。 | ||
传送 |