使用模拟弹出菜单
保存 | 执行保存操作,将最新更改保存到磁盘。 | |
查看日志 | 执行查看日志操作并打开对话框,用于查看和编辑模拟日志文件。 | |
总结报告 | 通过以下某种方法提供模拟对象的总结报告。 | |
浏览器 | 执行视图总结报告操作,并在网络浏览器中显示报告。 | |
至文件... | 执行保存总结报告操作,并以 .html 或 .xml 格式生成报告的副本。 | |
折叠树 | 关闭对象树中所有打开的节点,仅允许顶部管理器节点可见。 |
另请参见:常用菜单项。
保存 | 执行保存操作,将最新更改保存到磁盘。 | |
查看日志 | 执行查看日志操作并打开对话框,用于查看和编辑模拟日志文件。 | |
总结报告 | 通过以下某种方法提供模拟对象的总结报告。 | |
浏览器 | 执行视图总结报告操作,并在网络浏览器中显示报告。 | |
至文件... | 执行保存总结报告操作,并以 .html 或 .xml 格式生成报告的副本。 | |
折叠树 | 关闭对象树中所有打开的节点,仅允许顶部管理器节点可见。 |
另请参见:常用菜单项。